حركة السوق اليوم
IqbalMarkets يرصد لك أسواق المال من عمّان: عملات رقمية وأسعار صرف وأسهم خليجية بتحديث يومي موثق ومجاني بالكامل.
| السهم | الرمز | السعر | التغير |
|---|---|---|---|
| أملاك العالمية | — | — | |
| أرامكو السعودية | 2222.SR | 25.28 | -3.22% |
| البحري | 4030.SR | 35.58 | +9.68% |
| الشرقية للتنمية الزراعية | 6010.SR | 13.64 | -14.54% |
| الصادرات | 4180.SR | 2.17 | -13.20% |
| العملة | السعر (USD) | 24 ساعة | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | $0.24375 | -0.31% | $9.14B | تفاصيل |
| BCH | $319.82 | +2.58% | $6.42B | تفاصيل |
| BNB | $787.20 | +2.41% | $104.80B | تفاصيل |
| BTC | $84,805 | +0.39% | $1.70T | تفاصيل |
| ETH | $2,687 | +0.79% | $328.00B | تفاصيل |
| LTC | $70.26 | +0.01% | $5.46B | تفاصيل |
| SHIB | $0.000006 | +0.34% | $3.38B | تفاصيل |
| TRX | $0.335507 | +0.32% | $31.87B | تفاصيل |
| USDT | $0.999869 | -0.00% | $184.06B | تفاصيل |
| XMR | $553.90 | +2.62% | $10.42B | تفاصيل |
حوّل بين 30+ عملة ورقية ورقمية بأسعار اليوم مجاناً.